PRC矿用平巷人车系列可用电机车牵引,在平巷中安全可靠地运送工作人员,可独立运行,也可多台组列运行,使用此车可节省运送人员的时间和改善井下工人的劳动强度。
此型号平巷人车分PRC6、PRC8、PRC12和PRC18三种型号,最大行驶速度为3米/秒,最大牵引力为30KN,转弯半径8米。
型号规格和主要技术数据
| 技 术 数 据 | ||||||
| PRC6 | PRC8 | PRC12 | PRC18 | |||
| 承载人数(人) | 6 | 8 | 12 | 18 | ||
| 最大行驶速度(M/S) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 最大牵引力(KN) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 转弯半径(米) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 轨距(毫米) | 600 | 600 | 600 | 762、900 | ||
| 外型尺寸 | 长mm | 3100 | 3500 | 4280 | 4280 | |
| 宽mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | ||
| 高mm | 1555 | 1555 | 1555 | 1615 | ||
| 最大行驶速度(M/S) | 3 | 3 | 3 | |||
| 最大牵引力(KN) | 30 | 30 | 30 | |||
| 转弯半径(M) | 8 | 8 | 8 | |||
| 重量(kg) | 1050 | 1170 | 1310 | 1510 | ||
| 牵 引 高mm | 320 | 320 | 320 | 380 | ||
