型号 | CTY(L)8/6、7、9G(CTL是老型号书写) | |||||
粘重 | 8t | |||||
轨距 | 600、762或900mm | |||||
牵引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
最大牵引力 | 19.62kN | |||||
电源装置 | 电压 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
容量 | 440Ah | |||||
电机功率×台数 | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
尺寸 | 长度(带碰头) | 4430mm | 4250mm | |||
宽度 | 1050、1212或1350mm | |||||
高度(轨面至顶棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
轴距 | 1100mm | 1150mm | ||||
轮径 | Φ680mm | Φ680mm | Φ600mm | |||
最小转弯半径 | 7m | |||||
调速方式 | 电阻、斩波或变频调速 | |||||
制动方式 |
机械制动 |