
| 型号 | CJY14/6、7、9G(B)(P) | ||
| 粘重 | 14t | ||
| 轨距 | 600、762或900mm | ||
| 牵引力 | 26.68kN | ||
| 最大牵引力 | 34.3kN | ||
| 速度 | 12.87km/h | ||
| 直流电压 | 250V | 550V | |
| 电机功率×台数 | 52kW×2 | ||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 4800mm | |
| 宽度 | 1060、1222 或1360mm | ||
| 高度(轨面至顶棚) | 1700mm | ||
| 轴距 | 1700mm | ||
| 轮径 | Φ760mm | ||
| 受电弓工作高度 | 2000~3200mm | ||
| 最小转弯半径 | 12m | ||
| 调速方式 | 电阻、斩波或变频调速 | ||
| 制动方式 | 机械、空气或电气制动 | ||











