

| 型号 | CTY(L)8/6、7、9G | ||
| 粘重 | 8t | ||
| 轨距 | 600、762或900mm | ||
| 牵引力 | 12.83kN | ||
| 速度 | 7.8 km/h | ||
| 最大牵引力 | 19.62kN | ||
| 电源装置 | 电压 | 140V | |
| 容量 | 440Ah | ||
| 电机功率×台数 | 15kW×2 | ||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 4250mm | |
| 宽度 | 1050、1212或1350mm | ||
| 高度(轨面至顶棚) | 1600mm | ||
| 轴距 | 1150mm | ||
| 轮径 | Φ680mm | ||
| 最小转弯半径 | 7m | ||
| 调速方式 | 电阻、斩波或变频调速 | ||
| 制动方式 |
机械制动 |
||








电机车蓄电池如果不注意蓄电池外表清洁,蓄电池上常积有尘土等杂物,与溅出的电解液混合在一起, 会使蓄电池的正负极之间形成回路, 使蓄电池放电。所以, 应常将蓄电池外表擦干净, 并注意避免将金属物品放在其壳盖上。